Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления – нет
О результатах приема, перевода, восстановления и отчисления воспитанников
№ п/п | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число принятых детей | Число отчисленных детей | Количество детей в группе |
1 | №52 от 23.09.2024 | №4 “Золотой орешек” | 1 | 0 | 17 |
2 | №52 от 23.09.2024 | №10 “33 богатыря” | 1 | 0 | 21 |
3 | №53 от 25.09.2024 | №6 “Волшебница” | 1 | 0 | 18 |
4 | №54 от 25.09.2024 | №12 “Остров Буян” | 0 | 1 | 22 |
5 | №55 от 26.09.2024 | №6 “Волшебница” | 2 | 0 | 20 |
6 | №55 от 26.09.2024 | №7 “Руслан” | 1 | 0 | 23 |
7 | №55 от 26.09.2024 | №12 “Остров Буян” | 1 | 0 | 23 |
8 | №56 от 27.09.2024 | №10 “33 богатыря” | 0 | 1 | 20 |
9 | №57 от 01.10.2024 | №1 “Золотой петушок” | 0 | 1 | 21 |
10 | №57 от 01.10.2024 | №5 “Лукоморье” | 1 | 0 | 17 |
11 | №57 от 01.10.2024 | №11 “Витязь” | 1 | 0 | 18 |
12 | №57 от 01.10.2024 | №6 “Волшебница” | 1 | 1 | 20 |
13 | №58 от 01.10.2024 | №3 “Доктор Айболит” | 0 | 1 | 23 |
14 | №59 от 29.10.2024 | №1 “Золотой Петушок” | 1 | 0 | 22 |
Трудоустройство выпускников – нет
Отчет о результатах внутренней оценки качества дошкольного образования за 2023-2024 учебный год